Nilai Saya โ 7A ยท 2026/2027 Genap
Rekap nilai per mata pelajaran (hanya-baca)
| Mapel | Guru | Tugas (rata-rata) | UH (rata-rata) | Praktik | UTS | UAS | Nilai Akhir | Predikat | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pendidikan Agama Islam | Bpk. H. Ahmad Fauzi, S.Pd.I. | 88,0 | 86,0 | 90,0 | 84,0 | 86,0 | 86,6 | A | Tuntas |
| Pendidikan Pancasila | Ibu Siti Nurhaliza, S.Pd. | 85,0 | 84,0 | 87,0 | 83,0 | 85,0 | 84,8 | B | Tuntas |
| Bahasa Indonesia | Ibu Rina Wulandari, S.Pd. | 86,0 | 85,0 | 87,0 | 84,0 | 86,0 | 85,6 | B | Tuntas |
| Matematika | Bpk. Dedi Kurniawan, S.Pd. | 78,0 | 76,0 | 82,0 | 74,0 | 76,0 | 77,0 | C | Remedial |
| Ilmu Pengetahuan Alam | Ibu Maya Sari, S.Pd. | 84,0 | 83,0 | 86,0 | 82,0 | 83,0 | 83,6 | B | Tuntas |
| Ilmu Pengetahuan Sosial | Bpk. Agus Santoso, S.Pd. | 86,0 | 85,0 | 88,0 | 84,0 | 86,0 | 85,8 | B | Tuntas |
Nilai bersifat baca-saja; pertanyaan ditujukan ke guru mapel / wali kelas.